ГРПШ-03-07-2 ПУ, ГРПШ-03 М-04-2 ПУ1, ГРПШ-03 БМ-04-2 ПУ1
Категория:другое оборудованиеНаписать по поводу товара
ГРПШ-03-07-2 ПУ, ГРПШ-03 М-04-2 ПУ1, ГРПШ-03 БМ-04-2 ПУ1
Предназначены для снижения среднего и высокого давления газа и поддержания его на заданном уровне в системах газоснабжения жилых помещений, промышленных и сельскохозяйственных объектов.
Технические характеристики
Регуляторы Р вх, МПа Р вых, кПа Q м3/ч Масса, кг
ГРПШ-03-07-2ПУ1 РДСК-50М/РДНК-1000 0,6/00,1 30–100/22–5 170/130 150
ГРПШ-03БМ-07-2ПУ1 РДСК-50БМ/РДНК-1000 0,6/00,3 300/2–5 400/300 150
ГРПШ-03М-04-2ПУ1 РДСК-50М/РДНК-400 0,6/00,3 300/2–5 580/120 150
ГРПШ -03БМ-04-2ПУ1 РДСК-50БМ/РДНК-400 0,6/00,3 300/2–5 580/120 150
ГРПШ-03М-04М-2ПУ1 РДСК-50М/РДНК-400М 0,6/00,1 30–100/22–5 200/100 150
ГРПШ-03БМ-01-2ПУ1 РДСК-50БМ/РДНК-У 0,6/00,3 300/2–5 750/230 150
ГРПШ-03БМ-04М-2ПУ1 РДСК-50М/РДНК-400М 0,6/00,3 300/2–5 750/250 150
ГРПШ-13-2НВ-ПУ1 РДГ-50В/РДГ-50Н 1,2/00,6 60–600/1,5–60 3000/3000 250
ГРПШ-15-2НВ-ПУ1 РДГ-80В/РДГ-80Н 1,2/00,6 60–600/1,5–60 6000/6000 550
цена договорная