ГСГО-100, ГСГО-М, ГСГО-МВ, ГСГО-НВ, ГРПШ-04-2У1, ГРПШ-07-2-У1
Категория:другое оборудованиеНаписать по поводу товара
Применяются для снижения среднего и высокого давления газа до низкого и поддержания его на заданном уровне в системах газоснабжения жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов.
Технические характеристики
Наименование Р вх, МПа Р вых, кПа Q, м3/ч Масса, кг
ГСГО-100 1,2 10–400 18000 800
ГСГО-100/1 (с 2 обогр.) 1,2 10–600 18000
ГСГО- М 1,2 10–400 5600 535
ГСГО-М/25 1,2 10–400 2000 535
ГСГО-МВ 1,2 1–4 5200 800
ГСГО-НВ (с 2 обогр.) 1,2 1–4 5000 800
ГСГО-/25 1,2 1–6 2000 450
ГРПШН-А-02 (с 1 обогр.) 1,2 3,5–5 900 400
ГРПШ-04-2У1 0,6 2–5 250 150
ГРПШ-05-2У1 0,6 2–5 500 150
ГРПШ-07-2У1 0,6 2–5 800 150
ГРПШ-02-2У1 1,2 2–5 900 150
ГРПШ-03БМ-2У1 1,2 270–300 1100 150
ГРПШ-03М-2У1 1,2 40–100 700–900 150
ГРПШ-13-2НУ1 1,2 1,5–60 6000 250
ГРПШ-13-2ВУ1 1,2 60–600 6000 250
ГРПШ-15-2НУ1 1,2 1,5–60 13000 550
ГРПШ-15-2ВУ1 1,2 60–600 13000 550
цена договорная